Tabella Finanziamenti


Senza spese e senza costi aggiuntivi. A partire da € 7,50 al giorno

Esempio finanziamenti
n° Rate € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00
24 € 242.00 € 480.00 € 717.50
30 € 199.50 € 396.00 € 591.50
36 € 171.50 € 340.00 € 508.00
42 € 151.50 € 300.50 € 448.50
48 € 136.50 € 270.50 € 404.00
54 € 125.00 € 247.50 € 370.00
60 € 115.50 € 229.50 € 342.50
I finanziamenti sono personalizzabili e e soggetti alla valutazione della finanziaria, per ulteriori informazioni richiedere un preventivo dettagliato a nostro CIP Rènovar by Plenitas Italia

Richiedi Preventivo